Raptorex ile Malzeme İşleme Rehberi
Hangi Raptorex makinesi hangi malzemeyi, hangi uçla ve hangi parametrelerle keser? Bu rehberde Mini V2, Mini V3, Pro ve Pro V2 için malzeme bazlı uç + devir + ilerleme + paso tabloları yer alır.
📑 İçindekiler
1. Temel Felsefe: Güç Farkı = Süre Farkı
Raptorex makineleri hakkında sık yapılan bir yanılgı vardır: "Mini V2 bunu kesemez, Pro al." Bu doğru değildir. Her Raptorex makinesi, kendi gücüne uygun parametreler verildiğinde aynı malzemeyi başarıyla işler. Aradaki fark, sonuç kalitesi değil işlem süresidir — tıpkı makinelerin fiyatları gibi.
Doğru soru "bu makine keser mi?" değil, "bu makineyle bu iş ne kadar sürer?"dir. Bu rehberde her makine için "makinenin doğru parametresi" verilmiştir; değerler, o makinenin gücüne göre ayarlanmış başarılı aralıklardır.
2. Her Makinede Geçerli 3 Kural
- Devir tavanı: Mini serisi ~12.000 d/dk, Pro serisi 18.000 d/dk. Kesme hızı ihtiyacı devri aşarsa, ilerlemeyi/pasoyu buna göre dengeleyin (detay: Freze Bıçağı Seçimi).
- İlerleme tavanı: Tüm modellerde maksimum ilerleme 2.500 mm/dk'dır; tablolardaki üst değerler bu sınıra göredir.
- Uç çapı ve paso: Uç çapını, makinenin gücüne göre seçin (Mini: Ø3,175–6 mm · Pro: Ø4–10 mm). Eksenel paso (stepdown), makine küçüldükçe küçülür — ama sonuç kalitesi korunur.
3. Mini Serisi (V2 · V3)
Mini serisi; ahşap, plastik, EVA, PCB ve demir dışı metaller (alüminyum, pirinç, bronz, bakır) için tasarlanmıştır. Metal işlerken kural: küçük uç + sığ stepdown + yüksek ilerleme.
Eksenel paso (tek geçiş derinliği) uç çapını aşmaz. Örnek Ø3,175 mm uçta: yumuşak ağaç/MDF'de ~1,5 mm, sert ağaçta ~0,5 mm üst sınırdır. Derin işler çok geçişle yapılır — pasoyu artırarak değil.
Mini V2 (180 W · ~12.000 d/dk · ER16)
| Malzeme | Önerilen uç | Devir (S) | İlerleme (F) | Eksenel paso | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahşap / MDF / kontrplak | Ø3,175 mm · 2 ağız karbür | 12.000 | 1.500–2.500 mm/dk | 0,5–1,5 mm | — |
| Pleksi (akrilik) | Ø3,175 mm · tek ağız | 8.000–10.000 | 600–900 mm/dk | 0,5–1,0 mm | Düşük devir (erimeyi önler) |
| Delrin / Kestamid / PE | Ø3,175 mm · 2 ağız | 12.000 | 800–1.500 mm/dk | 0,5–1,5 mm | — |
| EVA sünger | Ø3,175 mm · tek ağız | 12.000 | 800–1.500 mm/dk | Tam derinlik | EVA rehberi |
| PCB (FR4) kazıma / delme | V-uç / PCB delme uçları | 10.000–12.000 | Kazımada düşük | 0,05–0,1 mm | PCB aksesuarları |
| Alüminyum 6061 / 7075 | Ø3,175 mm · 1–2 ağız · parlak karbür | 12.000 | 1.000–1.500 mm/dk | 0,2–0,5 mm (0,25 ideal) | — |
| Pirinç / bronz / bakır | Ø3,175 mm · 2 ağız · parlak karbür | 12.000 | 800–1.200 mm/dk | 0,2–0,5 mm | — |
Mini V3 (500 W · ~12.000 d/dk · ER16)
| Malzeme | Önerilen uç | Devir (S) | İlerleme (F) | Eksenel paso | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahşap / MDF / kontrplak | Ø3,175–4 mm · 2 ağız karbür | 12.000 | 2.000–2.500 mm/dk | 0,8–1,5 mm | — |
| Pleksi (akrilik) | Ø3,175–4 mm · tek ağız | 8.000–10.000 | 700–1.100 mm/dk | 0,5–1,5 mm | Düşük devir (erimeyi önler) |
| Delrin / Kestamid / PE | Ø4 mm · 2 ağız | 12.000 | 1.000–1.800 mm/dk | 0,8–2,0 mm | — |
| EVA sünger | Ø3,175–4 mm · tek ağız | 12.000 | 1.000–2.000 mm/dk | Tam derinlik | EVA rehberi |
| Alüminyum 6061 / 7075 | Ø3,175–4 mm · 2 ağız · parlak karbür | 12.000 | 1.200–2.000 mm/dk | 0,5–1,0 mm | — |
| Pirinç / bronz / bakır | Ø4 mm · 2 ağız · parlak karbür | 12.000 | 900–1.400 mm/dk | 0,4–0,8 mm | — |
4. Pro Serisi (Pro · Pro V2)
Pro serisi; tüm Mini malzemelerine ek olarak çelik işleme yeteneği sunar. 18.000 d/dk devir ve ER20 mandren ile daha büyük uçlar kullanılır; bu da aynı işi Mini'ye göre çok daha derin paso ve kısa sürede bitirir.
Pro (1,4 kW · 18.000 d/dk · ER20)
| Malzeme | Önerilen uç | Devir (S) | İlerleme (F) | Eksenel paso | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahşap / MDF | Ø6 mm · 2 ağız | 16.000–18.000 | 2.000–2.500 mm/dk | 1,0–3,0 mm | — |
| Pleksi (akrilik) | Ø6 mm · tek ağız | 10.000–12.000 | 800–1.200 mm/dk | 0,8–1,5 mm | Düşük devir (erimeyi önler) |
| Delrin / Kestamid / PE | Ø6 mm · 2–3 ağız | 12.000–15.000 | 1.500–2.500 mm/dk | 1,0–2,0 mm | — |
| EVA sünger | Ø6 mm · tek ağız | 14.000–18.000 | 1.500–2.500 mm/dk | Tam derinlik | EVA rehberi |
| Alüminyum 6061 / 7075 — kaba | Ø6 mm · 3 ağız · parlak karbür | 16.000–18.000 | 1.500–2.200 mm/dk | 0,8–2,0 mm | — |
| Alüminyum — finiş | Ø6 mm · 3 ağız | 16.000–18.000 | 800–1.200 mm/dk | 0,1–0,3 mm | — |
| Pirinç / bronz / bakır | Ø6 mm · 2–3 ağız · parlak karbür | 12.000–15.000 | 1.000–1.800 mm/dk | 0,5–1,5 mm | — |
| Yumuşak çelik (St37, C45) | Ø6 mm · 4 ağız · TiAlN karbür | 5.000–5.500 | 450–650 mm/dk | 0,2–0,5 mm | Soğutma önerilir |
Pro V2 (2,3 kW · 18.000 d/dk · ER20)
| Malzeme | Önerilen uç | Devir (S) | İlerleme (F) | Eksenel paso | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahşap / MDF | Ø6–8 mm · 2 ağız | 16.000–18.000 | 2.000–2.500 mm/dk | 1,5–4,0 mm | — |
| Pleksi (akrilik) | Ø6–8 mm · tek ağız | 10.000–12.000 | 1.000–1.500 mm/dk | 1,0–2,0 mm | Düşük devir (erimeyi önler) |
| Delrin / Kestamid / PE | Ø6–8 mm · 2–3 ağız | 12.000–15.000 | 1.800–2.500 mm/dk | 1,5–3,0 mm | — |
| EVA sünger | Ø6–8 mm · tek ağız | 14.000–18.000 | 2.000–2.500 mm/dk | Tam derinlik | EVA rehberi |
| Alüminyum 6061 / 7075 — kaba | Ø6–8 mm · 3 ağız · parlak karbür | 16.000–18.000 | 1.800–2.500 mm/dk | 1,0–2,5 mm | — |
| Alüminyum — finiş | Ø6–8 mm · 3 ağız | 16.000–18.000 | 1.000–1.500 mm/dk | 0,1–0,3 mm | — |
| Pirinç / bronz / bakır | Ø6–8 mm · 2–3 ağız · parlak karbür | 12.000–15.000 | 1.200–2.000 mm/dk | 0,8–2,0 mm | — |
| Yumuşak çelik (St37, C45) | Ø6–8 mm · 4 ağız · TiAlN karbür | 5.500–6.500 | 600–900 mm/dk | 0,3–0,8 mm | Soğutma önerilir |
| Paslanmaz 304 — ileri seviye | Ø6 mm · 4 ağız · özel geometri | 4.000–5.000 | 250–400 mm/dk | 0,2–0,4 mm | Özel uç + soğutma |
5. Süre ve Verimlilik Karşılaştırması
Bir işin makineler arasındaki süre farkı, stepdown farkından gelir. Aynı alüminyum cebi örneğini düşünün (sabit ilerleme ~1.500 mm/dk varsayımıyla):
| Makine | Tipik stepdown | Sonuç kalitesi | İşlem süresi |
|---|---|---|---|
| Mini V2 (180 W) | ~0,25 mm | Mükemmel | En uzun |
| Mini V3 (500 W) | ~0,5–1 mm | Mükemmel | Daha kısa |
| Pro (1,4 kW) | ~1–2 mm | Mükemmel | Çok daha kısa |
| Pro V2 (2,3 kW) | ~1,5–2,5 mm | Mükemmel | En kısa |
6. Sık Sorulanlar
- Mini V2 alüminyum keser mi? Keser — 7075 dahil, 20 mm'ye kadar: 12.000 devir, 1.000–1.500 mm/dk ilerleme, 0,25 mm stepdown, sprey yağlama.
- Mini V2 pirinç/bakır keser mi? Evet — pirinç, alüminyumdan zor değildir; klişe ve kalıp işleri yapan müşterilerimiz Mini serisiyle düzenli kesim yapar.
- Hangi makineyle başlamalıyım? Ahşap/plastik/PCB ve hafif metal işleri için Mini V2; daha derin/hızlı metal ve çelik için Pro/Pro V2. Aradaki fark kalite değil süre ve hacimdir.
- Çelik hangi makinede? Yumuşak çelik (St37/C45) Pro ve Pro V2 ile işlenir; Mini serisi demir dışı metaller içindir.
- Pleksi parametreleri neden düşük? Akrilik ısıya duyarlıdır; yüksek devir + yavaş ilerleme erime/yanık kenar yapar. Keskin tek ağız + düşük devir en iyisidir.
- Bu değerler kesin mi? Bunlar, makinelerin gerçek kullanımından doğrulanmış başlangıç aralıklarıdır; malzeme partisi, uç markası ve bağlamaya göre küçük ayarlar gerekebilir. Her zaman hurda parçayla başlayın.
İlgili Rehberler
- Metal Kesiminde Freze Bıçağı Seçimi — uç seçimi, devir/ilerleme hesabı ve metal işleme detayları
- CNC ile EVA Sünger İşleme
- Soğutma (Kesme) Sıvısı Hazırlama ve Yönetimi
- El ile / Sprey Soğutma — tank olmadan soğutma
- Mermer ve Doğal Taş — taş gravür sınırları
- Ürünler: Mini V2 · Mini V3 · Pro · Pro V2
Hangi iş için hangi makine?
İşleyeceğiniz malzemeyi, parça boyutunu ve aylık hacmi yazın; size en uygun makine ve parametreleri birlikte belirleyelim.