Руководство по обработке материалов с Raptorex
Какой станок Raptorex какой материал режет, какой фрезой и с какими параметрами? В этом руководстве собраны таблицы фреза + обороты + подача + глубина резания по каждому материалу для Mini V2, Mini V3, Pro и Pro V2.
📑 Содержание
1. Основной принцип: разница в мощности = разница во времени
О станках Raptorex часто ошибочно думают: «Mini V2 это не режет, бери Pro». Это не так. Каждый станок Raptorex при параметрах, соответствующих его мощности, успешно обрабатывает одни и те же материалы. Разница не в качестве результата, а во времени обработки — так же, как и в цене станков.
Правильный вопрос — не «сможет ли станок это резать?», а «сколько времени займёт эта работа на этом станке?» В этом руководстве для каждого станка указан «правильный параметр станка»; значения — это рабочие диапазоны, подобранные под мощность конкретной модели.
2. Три правила, действующие на всех станках
- Потолок оборотов: серия Mini — ~12 000 об/мин, серия Pro — 18 000 об/мин. Если требуемая скорость резания превышает предел оборотов, балансируйте подачу/глубину резания соответственно (подробнее: Выбор концевой фрезы).
- Потолок подачи: у всех моделей максимальная подача — 2 500 мм/мин; верхние значения в таблицах соответствуют этому пределу.
- Диаметр фрезы и глубина резания: подбирайте диаметр фрезы под мощность станка (Mini: Ø3,175–6 мм · Pro: Ø4–10 мм). Осевая глубина резания (stepdown) уменьшается по мере уменьшения станка — но качество результата сохраняется.
3. Серия Mini (V2 · V3)
Серия Mini предназначена для дерева, пластика, EVA, печатных плат и цветных металлов (алюминий, латунь, бронза, медь). Правило при работе с металлом: маленькая фреза + небольшая осевая глубина резания + высокая подача.
Осевая глубина резания (глубина одного прохода) не превышает диаметр фрезы. Пример для фрезы Ø3,175 мм: на мягкой древесине/МДФ верхний предел ~1,5 мм, на твёрдой древесине — ~0,5 мм. Глубокие работы выполняются множеством проходов — а не увеличением глубины за проход.
Mini V2 (180 Вт · ~12 000 об/мин · ER16)
| Материал | Рекомендуемая фреза | Обороты (S) | Подача (F) | Осевая глубина резания | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Дерево / МДФ / фанера | Ø3,175 мм · 2 канавки, карбид | 12 000 | 1 500–2 500 мм/мин | 0,5–1,5 мм | — |
| Оргстекло (акрил) | Ø3,175 мм · 1 канавка | 8 000–10 000 | 600–900 мм/мин | 0,5–1,0 мм | Низкие обороты (предотвращает плавление) |
| Delrin / капролон / ПЭ | Ø3,175 мм · 2 канавки | 12 000 | 800–1 500 мм/мин | 0,5–1,5 мм | — |
| Пена EVA | Ø3,175 мм · 1 канавка | 12 000 | 800–1 500 мм/мин | На всю глубину | Руководство по EVA |
| Печатная плата (FR4): гравировка / сверление | V-фреза / свёрла для печатных плат | 10 000–12 000 | При гравировке — низкая | 0,05–0,1 мм | Аксессуары для PCB |
| Алюминий 6061 / 7075 | Ø3,175 мм · 1–2 канавки · полированный карбид | 12 000 | 1 000–1 500 мм/мин | 0,2–0,5 мм (0,25 — оптимально) | — |
| Латунь / бронза / медь | Ø3,175 мм · 2 канавки · полированный карбид | 12 000 | 800–1 200 мм/мин | 0,2–0,5 мм | — |
Mini V3 (500 Вт · ~12 000 об/мин · ER16)
| Материал | Рекомендуемая фреза | Обороты (S) | Подача (F) | Осевая глубина резания | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Дерево / МДФ / фанера | Ø3,175–4 мм · 2 канавки, карбид | 12 000 | 2 000–2 500 мм/мин | 0,8–1,5 мм | — |
| Оргстекло (акрил) | Ø3,175–4 мм · 1 канавка | 8 000–10 000 | 700–1 100 мм/мин | 0,5–1,5 мм | Низкие обороты (предотвращает плавление) |
| Delrin / капролон / ПЭ | Ø4 мм · 2 канавки | 12 000 | 1 000–1 800 мм/мин | 0,8–2,0 мм | — |
| Пена EVA | Ø3,175–4 мм · 1 канавка | 12 000 | 1 000–2 000 мм/мин | На всю глубину | Руководство по EVA |
| Алюминий 6061 / 7075 | Ø3,175–4 мм · 2 канавки · полированный карбид | 12 000 | 1 200–2 000 мм/мин | 0,5–1,0 мм | — |
| Латунь / бронза / медь | Ø4 мм · 2 канавки · полированный карбид | 12 000 | 900–1 400 мм/мин | 0,4–0,8 мм | — |
4. Серия Pro (Pro · Pro V2)
Серия Pro в дополнение ко всем материалам Mini даёт возможность обработки стали. Благодаря 18 000 об/мин и цанговому патрону ER20 применяются фрезы большего диаметра; та же работа выполняется с гораздо большей глубиной за проход и за более короткое время, чем на Mini.
Pro (1,4 кВт · 18 000 об/мин · ER20)
| Материал | Рекомендуемая фреза | Обороты (S) | Подача (F) | Осевая глубина резания | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Дерево / МДФ | Ø6 мм · 2 канавки | 16 000–18 000 | 2 000–2 500 мм/мин | 1,0–3,0 мм | — |
| Оргстекло (акрил) | Ø6 мм · 1 канавка | 10 000–12 000 | 800–1 200 мм/мин | 0,8–1,5 мм | Низкие обороты (предотвращает плавление) |
| Delrin / капролон / ПЭ | Ø6 мм · 2–3 канавки | 12 000–15 000 | 1 500–2 500 мм/мин | 1,0–2,0 мм | — |
| Пена EVA | Ø6 мм · 1 канавка | 14 000–18 000 | 1 500–2 500 мм/мин | На всю глубину | Руководство по EVA |
| Алюминий 6061 / 7075 — черновой | Ø6 мм · 3 канавки · полированный карбид | 16 000–18 000 | 1 500–2 200 мм/мин | 0,8–2,0 мм | — |
| Алюминий — чистовой | Ø6 мм · 3 канавки | 16 000–18 000 | 800–1 200 мм/мин | 0,1–0,3 мм | — |
| Латунь / бронза / медь | Ø6 мм · 2–3 канавки · полированный карбид | 12 000–15 000 | 1 000–1 800 мм/мин | 0,5–1,5 мм | — |
| Мягкая сталь (St37, C45) | Ø6 мм · 4 канавки · карбид TiAlN | 5 000–5 500 | 450–650 мм/мин | 0,2–0,5 мм | Рекомендуется охлаждение |
Pro V2 (2,3 кВт · 18 000 об/мин · ER20)
| Материал | Рекомендуемая фреза | Обороты (S) | Подача (F) | Осевая глубина резания | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Дерево / МДФ | Ø6–8 мм · 2 канавки | 16 000–18 000 | 2 000–2 500 мм/мин | 1,5–4,0 мм | — |
| Оргстекло (акрил) | Ø6–8 мм · 1 канавка | 10 000–12 000 | 1 000–1 500 мм/мин | 1,0–2,0 мм | Низкие обороты (предотвращает плавление) |
| Delrin / капролон / ПЭ | Ø6–8 мм · 2–3 канавки | 12 000–15 000 | 1 800–2 500 мм/мин | 1,5–3,0 мм | — |
| Пена EVA | Ø6–8 мм · 1 канавка | 14 000–18 000 | 2 000–2 500 мм/мин | На всю глубину | Руководство по EVA |
| Алюминий 6061 / 7075 — черновой | Ø6–8 мм · 3 канавки · полированный карбид | 16 000–18 000 | 1 800–2 500 мм/мин | 1,0–2,5 мм | — |
| Алюминий — чистовой | Ø6–8 мм · 3 канавки | 16 000–18 000 | 1 000–1 500 мм/мин | 0,1–0,3 мм | — |
| Латунь / бронза / медь | Ø6–8 мм · 2–3 канавки · полированный карбид | 12 000–15 000 | 1 200–2 000 мм/мин | 0,8–2,0 мм | — |
| Мягкая сталь (St37, C45) | Ø6–8 мм · 4 канавки · карбид TiAlN | 5 500–6 500 | 600–900 мм/мин | 0,3–0,8 мм | Рекомендуется охлаждение |
| Нержавеющая сталь 304 — для продвинутых | Ø6 мм · 4 канавки · специальная геометрия | 4 000–5 000 | 250–400 мм/мин | 0,2–0,4 мм | Специальная фреза + охлаждение |
5. Сравнение времени и производительности
Разница во времени выполнения одной работы между станками обусловлена разницей в осевой глубине резания (stepdown). Рассмотрим пример обработки одного и того же алюминиевого кармана (при условии постоянной подачи ~1 500 мм/мин):
| Станок | Типичная осевая глубина | Качество результата | Время обработки |
|---|---|---|---|
| Mini V2 (180 Вт) | ~0,25 мм | Отличное | Наибольшее |
| Mini V3 (500 Вт) | ~0,5–1 мм | Отличное | Меньше |
| Pro (1,4 кВт) | ~1–2 мм | Отличное | Намного меньше |
| Pro V2 (2,3 кВт) | ~1,5–2,5 мм | Отличное | Наименьшее |
6. Часто задаваемые вопросы
- Режет ли Mini V2 алюминий? Режет — включая 7075, до 20 мм: 12 000 об/мин, подача 1 000–1 500 мм/мин, осевая глубина 0,25 мм, распыляемая смазка.
- Режет ли Mini V2 латунь/медь? Да — латунь не сложнее алюминия; наши клиенты, работающие с клише и штампами, регулярно режут на серии Mini.
- С какого станка начать? Для дерева/пластика/печатных плат и лёгкой обработки металла — Mini V2; для более глубокой/быстрой обработки металла и стали — Pro/Pro V2. Разница не в качестве, а во времени и объёме.
- На каком станке обрабатывать сталь? Мягкая сталь (St37/C45) обрабатывается на Pro и Pro V2; серия Mini предназначена для цветных металлов.
- Почему у оргстекла такие низкие параметры? Акрил чувствителен к нагреву; высокие обороты + медленная подача вызывают плавление и подгоревшие кромки. Острая фреза с 1 канавкой + низкие обороты — лучший вариант.
- Точны ли эти значения? Это стартовые диапазоны, подтверждённые реальной эксплуатацией станков; возможны небольшие корректировки в зависимости от партии материала, марки фрезы и крепления. Всегда начинайте с пробной заготовки.
Связанные руководства
- Выбор концевой фрезы для резки металла — выбор фрезы, расчёт оборотов/подачи и особенности обработки металла
- Обработка пены EVA на ЧПУ
- Приготовление и обслуживание СОЖ (смазочно-охлаждающей жидкости)
- Ручное / аэрозольное охлаждение — охлаждение без бака
- Мрамор и натуральный камень — ограничения гравировки камня
- Продукция: Mini V2 · Mini V3 · Pro · Pro V2
Какая машина для какой задачи?
Напишите, какой материал вы будете обрабатывать, размеры деталей и месячный объём — вместе подберём оптимальный станок и параметры.